Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų bruto darbo užmokestis
2022 metai
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius iki 2022-08-31 | Darbuotojų skaičius nuo 2022-09-01 | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2020 metus | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 metus | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. I ketv. | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. II ketv. |
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. III ketv. | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. IV ketv. |
1 | Direktorius | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
4. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
5 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 4 | 1230,00 | 1485,00 | 1592,00 | 1581,00 | 1906,00 | 1296,00 |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 14 | 14 | 1135,00 | 1541,00 | 1477,00 | 1751.00 | 1906,00 | 1630,00 |
7. | Logopedas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 1 | – | – |
– |
– | – | – |
9. | Duomenų bazių specialistas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
10. | Dietistas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
11. | Apskaitininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
12. | Raštinės administratorius | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
13. | Sandėlininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
14. | Auklėtojo padėjėjas | 14 | 13 | 764,00 | 811,00 | 893,00 | 956.00 | 827,00 | 968,00 |
15 | Sargas | 3 | 3 | 854,00 | 925,00 | 896,00 | 1068.00 | 1185,00 | 961,00 |
16. | Virėjas | 3 | 3 | 840,00 | 931,00 | 1020,00 | 1062.00 | 1074,00 | 1125,00 |
17. | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
18 | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
19. | Valytojas | 2 | 2 | 825,00 | 633,00 | 730,00 | 569.00 | 548,00 | 730.00 |
20. | Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.