Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų bruto darbo užmokestis
2022 metai
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius iki 2022-08-31 | Darbuotojų skaičius nuo 2022-09-01 | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 metus | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 metus | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. I ketv. | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. II ketv. |
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. III ketv. | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. IV ketv. |
1 | Direktorius | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
4. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
5 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 4 | 1485,00 | 1431,43 | 1714,91 | |||
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 14 | 14 | 1541,00 | 1607,59 | 1825,17 | |||
7. | Logopedas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 1 | – | – |
– |
– | – | – |
9. | Duomenų bazių specialistas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
10. | Dietistas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
11. | Apskaitininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
12. | Raštinės administratorius | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
13. | Sandėlininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
14. | Auklėtojo padėjėjas | 14 | 13 | 811,00 | 911,93 | 1129,81 | |||
15 | Sargas | 3 | 3 | 925,00 | 906,98 | 1084,21 | |||
16. | Virėjas | 3 | 3 | 931,00 | 1073,27 | 1247,69 | |||
17. | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
18 | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
19. | Valytojas | 2 | 2 | 633,00 | 689,75 | 761,38 | |||
20. | Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.