Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2023-2024 metai
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius nuo 2023-09-01 | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2022 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2024 m. I ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2024 m. II ketv. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2024 m. III ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2024 m. IV ketv. | |
1.* | Direktorius | 1 | – | – | – | – | – | – | |
2.* | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | – | – | – | – | – | |
3.* | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | – | – | – | – | – | – | |
4.* | Vyriausiasis buhalteris | 1 | – | – | – | – | – | – | |
5. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5 | 1431,43 | 1901,88 | 1921,08 | 1966,54 | |||
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 14 | 1607,59 | 2197,73 | 1936,62 | 1955,29 | |||
7.* | Logopedas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
8.* | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | – | – |
– |
– | – | – | |
9.* | Duomenų bazių specialistas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
10* | Apskaitininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
11.* | Raštinės administratorius | 1 | – | – | – | – | – | – | |
12.* | Sandėlininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
13. | Auklėtojo padėjėjas | 13 | 911,93 | 1172,01 | 1256,18 | 1172,30 | |||
14 | Sargas | 3 | 906,98 | 1121,14 | 1206,29 | 1221,11 | |||
15. | Virėjas | 3 | 1073,27 | 1287,53 | 1188,79 | 1343,45 | |||
16.* | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
17.* | Aplinkos tvarkytojas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
18. | Valytojas | 2 | 689,75 | 851,89 | 924,00 | 853,41 | |||
19.* | Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
*Neskelbiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13), III skyriaus 22.3 papunkčiu.