Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2024-2025 m.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius nuo 2024-09-01 | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2024 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2025 m. I ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2025 m. II ketv. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2025 m. III ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais už 2025 m. IV ketv. | |
| 1.* | Direktorius | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2.* | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 3.* | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 4.* | Vyriausiasis buhalteris | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 1713,50 | 2087,42 | 2285,37 | 2084,89 | 2272,55 | ||
| 6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 15 | 1804,22 | 2022,81 | 2124,15 | 1956,99 | 1885,60 | ||
| 7.* | Logopedas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 8.* | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | – | – |
– |
– | – | – | |
| 9.* | Specialusis pedagogas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 10.* | Socialinis pedagogas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 11.* | Mokinio padėjėjas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 12.* | Duomenų bazių specialistas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 13.* | Apskaitininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 14.* | Raštinės administratorius | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 15.* | Sandėlininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 16. | Auklėtojo padėjėjas | 13 | 1099,43 | 1184,81 | 1198,05 | 1272,76 | 1366,77 | ||
| 17. | Sargas | 3 | 1050,93 | 1189,84 | 1324,93 | 1384,06 | 1171,44 | ||
| 18. | Virėjas | 3 | 1278,27 | 1251,11 | 1705,36 | 1434,06 | 1383,72 | ||
| 19.* | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 20.* | Aplinkos tvarkytojas | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 21. | Valytojas | 2 | 844,42 | 955,74 | 1043,77 | 785,13 | 813,91 | ||
| 22.* | Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
*Neskelbiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13), III skyriaus 22.3 papunkčiu.

