Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų darbo užmokestis
Eil. NR. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
I ketvirtis |
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
II ketvirtis |
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų III ketvirtis |
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2020 m. IV ketvirtį |
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, EUR už
2020 metus |
1 | Direktorius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1977 | 2746 | 1587 | 1933 | 2061 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 0 | 1408 | 1394 | 1408 | 1053 |
4. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1651 | 1543 | 1560 | 1543 | 1574 |
5 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,2 | 1176 | 1343 | 1022 | 1379 | 1230 |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 13,3 | 1012 | 1321 | 882 | 1323 | 1135 |
7. | Logopedas | 1 | 988 | 1438 | 714 | 916 | 1014 |
8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 483 |
877 |
1067 | 1307 | 934 |
Duomenų bazių specialistas | 0,25 | 237 | 317 | 195 | 251 | 250 | |
9. | Dietistas | 0,5 | 502 | 660 | 411 | 530 | 526 |
10 | Apskaitininkas | 0,5 | 473 | 493 | 610 | 490 | 517 |
11. | Raštinės administratorius | 0,5 | 395 | 472 | 515 | 467 | 462 |
12. | Sandėlininkas | 1 | 751 | 832 | 881 | 775 | 810 |
13. | Auklėtojo padėjėjas | 13,2 | 874 | 734 | 680 | 767 | 764 |
14 | Sargas | 3 | 770 | 893 | 933 | 821 | 854 |
15. | Virėjas | 3 | 783 | 954 | 846 | 777 | 840 |
16. | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | 728 | 239 | 405 | 635 | 502 |
17 | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 294 | 530 | 607 | 607 | 510 |
18. | Valytojas | 1,5 | 607 | 903 | 881 | 910 | 825 |
19. | Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 1,5 | 860 | 1045 | 786 | 910 | 900 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198, nauja redakcija nuo 2020-01-01 (TAR, 2019, Nr. 2019-20628) ir kitais šio įstatymo pakeitimais, nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.